💰Монеты с мобов

Список сколько монет падает с каждого моба на сервере

№1 Тип редкости моба: Обычный

  1. Курица : 0.50 - 1.25 монет

  2. Корова: 0.50 - 1.25 монет

  3. Овца: 0.50 - 1.25 монет

  4. Свинья: 0.50 - 1.25 монет

  5. Грибная Корова: 0.50 - 1.25 монет

  6. Спурт: 0.60 - 1.30 монет

  7. Свет. Спрута: 0.60 - 1.30 монет

  8. Коза: 0.60 - 1.30 монет

  9. Лама: 0.70 - 1.30 монет

  10. Осёл: 0.70 - 1.30 монет

  11. Мул: 0.70 - 1.30 монет

  12. Лошадь: 0.70 - 1.30 монет

  13. Лошадь Скелет: 0.70 - 1.30 монет

  14. Верблюд: 0.70 - 1.30 монет

  15. Треска: 0.85 - 1.33 монет

  16. Лосось: 0.85 - 1.33 монет

  17. Троп. Рыба: 0.85 - 1.33 монет

  18. Дельфин: 0.70 - 1.30 монет

  19. Аксолотль: 0.70 - 1.30 монет

  20. Черепаха: 0.70 - 1.30 монет

  21. Лавомерка: 0.70 - 1.30 монет

  22. Кролик: 0.75 - 1.30 монет

  23. Попугай: 0.70 - 1.30 монет

  24. Лягушка: 0.70 - 1.30 монет

  25. Волк: 0.70 - 1.30 монет

  26. Лиса: 0.70 - 1.30 монет

  27. Панда: 0.70 - 1.30 монет

  28. Белый Медведь: 0.70 - 1.30 монет

№2 Тип редкости моба: Редкий

  1. Крипер: 2.50 - 3.70 монет

  2. Зомби: 2.50 - 3.70 монет

  3. Утопленник: 2.50 - 3.70 монет

  4. Кадавр: 2.50 - 3.70 монет

  5. Скелет: 2.50 - 3.70 монет

  6. Зимогор: 2.50 - 3.70 монет

  7. Болотник: 2.50 - 3.70 монет

  8. Паук: 2.50 - 3.70 монет

  9. Пещ. Паук: 2.50 - 3.70 монет

  10. Зоглин: 2.70 - 3.75 монет

  11. Хоглин: 2.70 - 3.75 монет

  12. Зомби Пиглин: 2.50 - 2.99 монет

  13. Пиглин: 2.70 - 3.10 монет

  14. Фантом: 2.70 - 3.75 монет

№3 Тип редкости моба: Эпический

  1. Страж: 4.50 - 5.35 монет

  2. Слайм: 2.30 - 3.58 монет

  3. Магма Куб: 2.30 - 3.58 монет

  4. Гаст: 4.50 - 5.35 монет

  5. Эндермен: 2.30 - 3.12 монет

  6. Снеговик: 0.02 монет

  7. Железный Голем: 4.58 - 4.99 монет

№4 Тип редкости моба: Мифический

  1. Житель: 1.20 - 2.50 монет

  2. Ведьма: 3.52 - 4.46 монет

  3. Зомби Житель: 2.50 - 3.70 монет

  4. Разбойник: 2.50 - 3.70 монет

  5. Поборник: 3.23 - 4.68 монет

  6. Ифрит: 5.50 - 8.70 монет

  7. Визер-Скелет: 5.60 - 7.90 монет

  8. Чешуйница: 0.50 - 0.99 монет

  9. Элей: 0.02 монет

  10. Пчела: 0.50 - 0.99 монет

  11. Броненосец: 0.50 - 0.99 монет

  12. Нюхач: 0.50 - 0.99 монет

№5 Тип редкости моба: Легендарный

  1. Шалкер: 7.90 - 8.52 монет

  2. Вихрь: 7.98 - 8.86 монет

  3. Брутальный Пиглин: 8.30 - 10.2 монет

  4. Странствующий Торговец: 1.00 - 1.50 монет

  5. Заклинатель: 10.53 - 13.15 монет

  6. Древний Страж: 17.1 - 19.9 монет

  7. Разоритель: 64.3 - 74.2 монет

№6 Тип редкости моба: Босс

  1. Хранитель: 500 - 1.500 монет

  2. Дракон: 300 - 500 монет

  3. Визер: 100 - 250 монет

Last updated